Pompa autoadescante costruita interamente in acciaio inox AISI 304, collegata ad un impianto elettronico dotato di INVERTER elettronico, che permette di variare la velocità di rotazione della pompa da 0 fino a 1000 giri/minuto (velocità massima programmata di fabbrica 780rpm). Il quadro elettrico è fornito separato dal corpo motore, collegato con connettori rapidi, per garantire la sicurezza delle componenti elettroniche e agevolare le operazioni di pulizia e manutenzione. Di serie su tutti i modelli viene fornito il filocomando con cavo da 15 metri, con la possibilità di variare la velocità, il senso di rotazione e lo spegnimento della pompa. La caratteristica esclusiva delle nostre pompe è l’impiego di motori elettrici servoventilati: oltre a consentire l’arresto della pompa a 0 giri/min, permette un utilizzo prolungato a basse velocità, senza causare surriscaldamenti e rotture al motore elettrico, e senza la necessità di dotare il macchinario di ulteriori sistemi meccanici di riduzione.
Su richiesta è possibile fornire il carrello nella versione con ruote pneumatiche.
Optional disponibili:
- Radio comando da 150mt
- sistema di arresto a secco con sensore meccanico di presenza liquido
- uscita 24V per collegamento pressostato o sonde di livello esterne
- vaso di compensazione in acciaio inox completo di valvola di non ritorno
- timer di programmazione pausa-lavoro
- quadro comando in acciaio inox
Modello | Motore | HP (Kw) | Poli | Inverter HP | Giri/min | Portata lt/h | Dimensione (mm) | Peso Kg |
EURO20 | TF | 0,5 (0,37) | 4 | 0,75 (0,44) | 280-1400* | 250-1600 | 800x310x470 | 20 |
EURO20 | MF | 0,5 (0,37) | 4 | 0,75 (0,44) | 280-1400* | 250-1600 | 800x310x470 | 20 |
EURO30*** | TF | 1 (0,75) | 6 | 2 (1,5) | 0-1000* | 0-5200 | 740x400x650 | 32 |
EURO30*** | MF | 1 (0,75) | 6 | 2 (1,5) | 0-1000* | 0-5200 | 740x400x650 | 32 |
EURO40*** | TF | 1,5 (1,1) | 6 | 3 (2,2) | 0-1000* | 0-11100 | 1020x560x900 | 36 |
EURO40*** | MF | 1,5 (1,1) | 6 | 3 (2,2) | 0-1000* | 0-11100 | 1020x560x900 | 36 |
EURO50 | TF | 1,5 (1,1) | 8 | 5,5 (4) | 0-1000* | 0-14500 | 1020x560x900 | 48 |
EURO50 | MF | 1,5 (1,1) | 8 | 5,5 (4) | 0-1000* | 0-14500 | 1020x560x900 | 48 |
EURO50** | TF | 5,5 (4) | 2 | 5,5 (4) | 0-1000* | 0-14500 | 1100x560x1000 | 62 |
EURO60 | TF | 2,5 (1,8) | 8 | 5,5 (4) | 0-1000* | 0-24000 | 1020x560x900 | 58 |
EURO60 | MF | 2,5 (1,8) | 8 | 5,5 (4) | 0-1000* | 0-24000 | 1020x560x900 | 58 |
EURO60** | TF | 5,5 (4) | 2 | 5,5 (4) | 0-1000* | 0-24000 | 1100x560x1000 | 70 |
EURO60** | MF | 5,5 (4) | 2 | 5,5 (4) | 0-1000* | 0-24000 | 1100x560x1000 | 70 |
EURO80 | TF | 5,5 (4) | 4 | 5,5 (4) | 50-600 | 4000-50000 | 1020x590x900 | 92 |
TF = Trifase * di serie la velocità Max e impostata su 780 rpm
MF = Monofase ** modello con riduttore ad ingranaggi, senza servo-ventilazione
*** Conversione Kw: IE3 0,48 = IE1 1,1
IE3 1,1 = IE1 1,5