Elettropompe volumetriche in acciaio inox AISI 304 con girante in gomma alimentare, applicate direttamente al motore elettrico, con la camera di tenuta separata dalla flangiatura del corpo pompa. Tutte le pompe sono disponibili nella versione con invertitore di rotazione , oppure solo morsettiera. I modelli con motorizzazione monofase sono dotati di quadro comandi installato direttamente a bordo motore, completo di condensatore di avviamento per garantire un perfetto funzionamento in partenza e nel cambio di direzione. Sui modelli trifase il quadro comando oltre alla versione standard a bordo motore, è disponibile nella versione CE con salvamotore, con temporizzatore, stop a secco, uscita a 24V, radio comando.
Il carrello in acciaio inox è disponibile su tutti i modelli.
Le versioni disponibili sono le seguenti:
Modello | Motore | Hp (Kw) | Velocità | Rpm | Portata lt/h | Dimensioni | Peso |
EURO 20 | MF | 0,5 (0,37) | 1 | 900 | 1000 | 800x310x470 | Kg 15 |
EURO 20 | TF | 0,5 (0,37) | 1 | 900 | 1000 | 800x310x470 | Kg 15 |
EURO 30** | TF | 0,75 (0,48) | 1 | 900 | 4500 | 800x310x470 | Kg 19 |
EURO 30 | MF | 1,5 (1,2) | 1 | 900 | 4500 | 800x310x470 | Kg 19 |
EURO 40** | TF | 1,5 (1,1) | 1 | 900 | 9300 | 800x310x470 | Kg 21 |
EURO 40 | MF | 2 (1,5) | 1 | 900 | 9300 | 800x310x470 | Kg 21 |
EURO 40 | TF | 1,5 (1,2) | 1 | 700 | 7200 | 800x310x470 | Kg 23 |
EURO 50 | TF | 2 (1,5) | 1 | 700 | 10200 | 900x360x530 | Kg 27 |
EURO 60 | TF | 3 (2,2) | 1 | 700 | 21000 | 900x360x530 |
Kg 35 |
EURO 80 | TF | 5,5 (4) | 1 | 600 | 50000 | 1020x590x900 | Kg 85 |
TF = Trifase
MF = Monofase
** Conversione Kw: IE3 0,48 = IE1 1,1
IE3 1,1 = IE1 1,5